
Retrouvez l'histoire et le nom ancien des rues
646 résultats - Nombre de résultats par page :
| Dénomination | Nom | Situation | Origine |
|---|---|---|---|
| Inconnue | SAINTE THERESE (place) | De la rue du Gouédic à la rue du Docteur Rahuel. | |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | BERTHOU (rue Yves) | De la rue de la Hunaudaye en impasse. | Impasse, rue de la Hunaudaye. |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | DORANGE (rue Jean Magloire) | De la rue du Trégor à la rue de Cornouaille. | Lotissement Perrot. Secteur Grand-Clos. |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | LAMARCK (rue) | De la rue Chaptal à l'avenue de France | |
| DCM 22 novembre 1954. (225W6) | PARE (rue Ambroise) | De la rue du Valais à la rue des Embruns. Lotissement des Castors du Valet | |
| DCM 27 octobre 1909. (1D 38) | LA TULLAYE (rue) | De la rue de Gouédic à la rue La Fayette. | Une partie du chemin V.O. n° 9. |
| DCM 22 novembre 1954. (225W6) | PERI (rue Gabriel) | De la rue de la Tour à la rue Gandhi. Lotissement des Castors à la Mardelle à Cesson. | |
| DCM 28 décembre 1937. (1D 48) | TASS (rue du Douanier) | De la rue des Ligneries à la rue de la Tour. Quartier de Cesson | Chemin de ronde Chemin vicinal ordinaire n° 25. |
| DCM 22 décembre 1842 (1D52) | CARDENOUAL (rue) | De la rue Vicairie à la rue Charles Le Maoût. | Ouverture. |
| DCM 22 juillet 1932. (1D 47) | FRANCE (rue Anatole) | De la rue Rabelais à la rocade, Avenue France. | Une partie du chemin vicinal n° 35 entre la rue du Docteur Rahuel et la rue de la République. |
| DCM 27 juin 1947. (225W3) | LIBERATION (avenue de la) | De la place Duguesclin au boulevard Sévigné. | Palais (avenue du) DCM 30 septembre 1904. (1D 36) |
| DCM 31 janvier 1936. (1D 48) | QUINET (rue Edgar) | De la rue Desmoulins à la rue Danton. | Rue nouvelle C-D. Lotissement Cherdel à Robien. |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | VERCEL (rue Roger) | De la rue Charles de Foucauld à la rue des Ligneries. | |
| DCM 9 avril 1963. (1D 60) | AMPERE (rue) | De la rue Chaptal à la rue de Paris. Quartier : Monte à Regret. | |
| DCM 27 novembre 1936. (1D 48) | COLBERT (rue) | Du boulevard Arago à la rue Turgot. | Rue nouvelle. Lotissement du Tertre Notre Dame. |
| DCM 17 mars 1970.(225W16) | GRAND LEJON (rue du) | De la rue des Roches Douves à l'Allée des Frégates. | |
| DCM 9 avril 1963.(225W11) | MEHEUT (rue Mathurin) | De la rue de l'Europe à la rue E. Rostand. | |
| DCM 19 mai 1899.(1D 35). | ROHAN (rue) | De la rue Saint Gouéno à la rue M. Chrisostome. | Rue des pavés neufs. |
| DCM 9 avril 1963.(225W11) | BAUDELAIRE (rue) | Du passage sous avenue Corneille à la rue A. Rimbaud. | |
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | CROIX-ROUGE (rue de la) | De la rue de la République à l'avenue du Havre. | Partie du chemin de la Croix Rouge - voie M de la Z.O.H. |
| DCM 15 février 1889. (1D 32) | JEANNE D'ARC (rue) | Du boulevard Hoche à la rue Aristide Briand. | |
| DCM | MUSSET (escalier Alfred de) | ||
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | SAINT MALO (rue de) | De l'avenue du Havre et le boulevard de la Manche. | Voie C de la ZOH Cesson |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | BORDET (rue Jules) | De la rue A. Schweitzer et la rue V. Grignard voie Est. | Rue nouvelle. Quartier : Ville Jouha lotissement Le Coq. |
| DCM 28 décembre 1937. (1D 48) | DUQUESNE (rue) | De la rue du Valais à la rue de la Tour. | Partie du Chemin vicinal ordinaire n° 4 et du chemin desservant le Vallet, entre la Tour de Cesson et le chemin du Vallet. |














