
Retrouvez l'histoire et le nom ancien des rues
646 résultats - Nombre de résultats par page :
| Dénomination | Nom | Situation | Origine |
|---|---|---|---|
| DCM 5 février 1959. (225W9) | SAINT HILAIRE (rue de) | Du boulevard de l'Atlantique à la rue de Brocéliande. | Une partie du V.O. n° 15 de la route nationale n° 12 au V.O. n°12 de Saint Hilaire. La partie entre la rue Jules Guesde et la rue du Vau Méno. DCM 25 mai 1971. (1D 66) |
| DCM 22 novembre 1954. (225W6) | BLUM (rue Léon) | De la rue Max Jacob à la place Jacquart. | Rue nouvelle du lotissement Beauvallon. |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | DUMONT D'URVILLE (rue) | De la rue de la République à la rue Champlain. | |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | LA PEROUSE (rue) | De la rue du Douanier Tass à la rue des Ecoles. | |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | PEGUY (rue Charles) | De la rue Henri Becquerel en impasse (orientation vers le rond-point d'Aberystwyth). | Partie du chemin V.O. n° 7 au CD 1 |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | SULLY (rue) | De la rue J.du Bellay à la rue Pavlov. | Rue nouvelle. Lotisement de l'Etablette débouchant sur la rue Rabelais. |
| DCM 27 mars 1973. (225W11) | CAP-HORNIERS (rue des) | De la rue Duquesne en impasse. Lotissement de la baie à Cesson. | |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | FOUCAULD (rue Charles de) | De la rue R. Vercel en impasse. | Rue du lotissement de la Ville Bastard. |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | LESSEPS (rue Ferdinand de) | De la rue A. France à l'avenue de France. | Une partie du V.O n° 18partie sud de la petite Ville Bernard, et une partie du V.O. n° 24. |
| DCM 22 novembre 1954. (225W6) | GANDHI (rue) | De la rue du Commandant l'Herminier à la rue Gabriel Péri. | Rue du lotissement des Castors de la Mardelle à Cesson. |
| DCM 21 février 1930. (1D 46) | LOTI (rue Pierre) | De la rue Monseigneur Morelle au boulevard W. Rousseau. | |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | RAMON (rue Gaston) | De l'avenue Corneille à la rue Lafayette. Quartier Plateau Central | |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | VIGNY (rue Alfred de) | De la rue La Fayette à la rue La Fayette desservant la résidence Est du Plateau Central. | |
| DCM 5 février 1959. (225W9). | ARGOAT (rue d') | De la rue de la Micauderie à la rue de Penthièvre. | Une partie du chemin vicinal ordinaire n° 2. |
| DCM 5 février 1959 (225W9) | COQUELIN (rue) | Du passage à niveau de la Ville Berno à Ploufragan. | Partie du chemin vicinal ordinaire n° 22 du P. N. de la Ville Berno à la Ville Jouha (dépôt). |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | GUESDE (rue Jules) | De la rue V. Duruy à la rue de Saint-Hilaire. | |
| DCM 27 juin 1947.(225W3) | METAIRIE (rue Jean) | De la rue du 71ème R.I à la place du 74ème RI | Chemin ès Cordiers (partie). Orléans (rue d') |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | ROSTAND (rue Edmond) | Du Rond Point de l'Aurore à la rue de Genève. | Une partie de la rue A. France du rond-point de l'Aurore à la Croix Blanche .Quartier Ville Ginglin. |
| DCM 22 décembre 1954. (225W6) | BECQUEREL (rue Henri) | De la rue Charles Pradal à la commune de Trégueux. Quartier Croix Saint-Lambert. | CD 1 de l'Ourme vers Trégueux. |
| DCM 19 juin 1967.(225W13) | DAUPHINE (rue du) | De l'avenue de l'Armorique à la rue de Jersey. Secteur Ville-Hellio - lotissement Derouin. | Une partie du chemin vicinal ordinaire n° 13. |
| DCM | JOUVET (rond-point Louis) | Rue Louis Jouvet | |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | NOMINOE (rue) | De la Ville d'Ys à la rue Gustave Eiffel. | |
| DCM22 novembre 1954. (225W6) | SALONNE (rue Marie-Paule) | De la rue Théodore Botrel à la rue de la Ville Audry | Rue nouvelle. Lotissements de la Roche Gautier et de la Ville Héry. |
| DCM 27 mars 1973. (225W19). | BOURGEOIS (rue Léon) | De la rue Sully Prudhomme et la rue Robert Koch. | Rue nouvelle (nouveau lotissement). Quartier Ville Jouha. |
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | EMBRUNS (rue des) | De la rue de la Corniche à la rue Ambroise Paré (extrémité Est). | Rue nouvelle. Lotissement Broggi quartier Ginglin Cesson. |
















