
Retrouvez l'histoire et le nom ancien des rues
646 résultats - Nombre de résultats par page :
| Dénomination | Nom | Situation | Origine |
|---|---|---|---|
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | RAMON (rue Gaston) | De l'avenue Corneille à la rue Lafayette. Quartier Plateau Central | |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | VIGNY (rue Alfred de) | De la rue La Fayette à la rue La Fayette desservant la résidence Est du Plateau Central. | |
| DCM 5 février 1959. (225W9). | ARGOAT (rue d') | De la rue de la Micauderie à la rue de Penthièvre. | Une partie du chemin vicinal ordinaire n° 2. |
| DCM 5 février 1959 (225W9) | COQUELIN (rue) | Du passage à niveau de la Ville Berno à Ploufragan. | Partie du chemin vicinal ordinaire n° 22 du P. N. de la Ville Berno à la Ville Jouha (dépôt). |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | GUESDE (rue Jules) | De la rue V. Duruy à la rue de Saint-Hilaire. | |
| DCM 27 juin 1947.(225W3) | METAIRIE (rue Jean) | De la rue du 71ème R.I à la place du 74ème RI | Chemin ès Cordiers (partie). Orléans (rue d') |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | ROSTAND (rue Edmond) | Du Rond Point de l'Aurore à la rue de Genève. | Une partie de la rue A. France du rond-point de l'Aurore à la Croix Blanche .Quartier Ville Ginglin. |
| Inconnue | SAINT-BRIEUC (venelle) | De la rue Notre-Dame à la rue Ruffelet. | |
| DCM 30 septembre 1904 . (1D 36) | BERT (rue Paul) | De la rue de Gouédic à la rue Charles Pradal. | Rue de la Farfouille à Gouédic et une partie du chemin de grande communication n° 10. |
| DCM 31 janvier 1936.(1D 48) | DIX NEUF MARS 1962 (rue du) | De la rue Coquelin en impasse | |
| DCM 22 juillet 1932. (1D 47) | LA FAYETTE (rue) | De la rue du Docteur Rahuel à la rue Balzac. | Une partie du chemin V.O. n° 9 et une partie du V.O. n° 20. |
| DCM 22 juillet 1932. (1D 47) | PAPIN (rue Denis) | De la rue Anne de Bretagne à la rue Paul Doumer. | |
| DCM 24 juillet 1891. (1D 32) | SIMON (rue Jules) | De la rue Ernest Renan au boulevard Lamartine. | Ouverture à l'Est de l'Ecole Normale des filles. |
| DCM 9 avril 1963. (225W11). | BUFFON (rue) | Rue de l'embranchement des rue Berthollet et Monge desservant l'abattoir. | |
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | FLEMING (rue Alexander) | De la rue de Guernesey en impasse | Voie C du lotissement de la rue de Guernesey |
| DCM 21 février 1920. (1D 42) | LE GUYADER (rue Frédéric) | Du boulevard Lamartine à la rue Dugay Trouin. | |
| DCM 26 décembre 1912. (1D 39) | POUTRIN (rue des Trois Frères) | De la rue de Gouédic à la rue Paul Bert. | La rue dite de l'Ermo. |
| DCM 22 décembre 1937. (1D 48) | VALAIS ou VALET (rue du) | De la rue de l'Amiral Courbet à la plage du Valais. | Une partie du chemin V.O. n°4 et une partie du V.O. n°12. |
| DCM 23 avril 1865. (1D 26) | CHARNER (boulevard) | Du Boulevard Clemenceau à la rue de Quintin | Boulevard au Nord de la gare |
| DCM 15 février 1889. DCM 7 décembre 1889.(1D 32) | GLAIS-BIZOIN (place) | Ou aboutissent les rues : Saint-Benoît, Saint-Guillaume, Jouallan, Charbonnerie et Saint-Vincent de Paul. | Place de l'ancien Marché au Blé |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | MANDEL (rue Georges) | De la rue A. Croizat à la rue Ambroise Croizat, desservant la partie Sud-Est de la cité de la Tour d'Auvergne. | |
| DCM 9 avril 1963.(225W11) | RIMBAUD (rue Arthur) | De rue Montesquieu à la rue Racine. | Rue nouvelle. |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | VILLE MALANTE (rue de la) | De la rue Romain Rolland à la rue des Gallois. | Chemin non dénommé.7 |
| AURORE (rond point de l') | Rue H. Wallon et rue E. Rostand. | ||
| DCM 22 novembre 1954. (225W6) | COTE A MOUSSU (rue de la) | De la rue Paul Cézanne à la Côte à Moussu. | Rue descendant du lotissement Conti vers le Gouédic. |














