
Retrouvez l'histoire et le nom ancien des rues
646 résultats - Nombre de résultats par page :
| Dénomination | Nom | Situation | Origine |
|---|---|---|---|
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | SEMINAIRE (rue du Vieux) | De la place du 74 è R.I. à la rue de la Gare. | Haute garde Chemin de la (début XVIIè). Rocher Martin (rue du) DCM 13 nov 1853. (1D17). Sémininaire (rue du) DCM 13 janvier 1853. (1D 21),de la place d'Orléans au haut de la rue aux Chèvres, en passant près du séminaire. |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | BRILLEAUD (place Octave) | De la rue de Robien à la rue Guébriant. | Robien (place de) |
| DCM 30 septembre 1904. (1D 36) | FERRY (rue Jules) | Du boulevard Carnot aux Villes Moisan. | Route départementale n° 3 du Légué à Lorient - de la gare de marchandises au Tambour-major |
| DCM 22 juillet 1932.(1D 47) | LE GOFFIC (rue Charles) | De la rue Michel Colombe au Boulevard Pasteur. Lotissement Brouard. | |
| DCM 7 décembre 1889. (1D 32) | FORGES (rue des) | De la rue de Gouët à la place Baratoux | Rue des Petites Forges ( entre la rue de Gouët et la rue du Port). |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | LE ROUX (rue René) | De la rue de Jersey en impasse. | Rue nouvelle. Lotissement Philippe. |
| DCM. Inconnue | PROMENADES (allée des) | De l'avenue de la Libération à la rue des Promenades. | |
| DCM 27 mars 1943. (1D 50) | VAU-LOUIS (rue du) | De la rue des Gallois à la rue M. Proust. | |
| DCM 17 mars 1970. (1D 65) | ALBATROS (allée des) | De la rue des Minquiers (partie Sud à l'Allée des Sirènes) | |
| DCM inconnue | CITE (place de la) | De l'avenue A. Mazier et l'avenue Loucheur | |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | GOUNOD (rue) | De la rue de la Roche Jano en impasse. | Partie de la rocade urbaine |
| DCM 9 avril 1963.(225W11) | MASSIGNON (rue) | De la rue Balzac en impasse, desservant la résidence Ouest du Plateau central. | |
| DCM 21 novembre 1954. (225W6) | ROCHE GAUTIER (rue de la) | De la rue Romain Rolland à la limite de Ploufragan desservant les lotissements de la Roche Gautier et de la Ville -Hery. | Chemin départemental n° 27 |
| DCM 22 juillet 1932. (1D 47) | YSER (rue de l') | De la rue de Verdun à la rue d'Artois. | Rue du Morthomme ou Mort-Homme. Lotissement Nivet. |
| DCM 30 septembre 1904. (1D 36) | BARATOUX (rue Charles) | De la rue Houvenagle à la rue Brizeux. | Ouverture entre la rue Houvenagle et la rampe des Forges. DCM.9 novembre 1897 (1D33) |
| DCM 27 juin 1947.(225W3) | CRESPIN (rue du Pasteur) | De la rue La Tullaye à la rue du Docteur Rahuel. | Rue du Devoir. |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | ISLANDAIS (rue des) | Rue : de la rue des Cap-Horniers à la rue des terre-Neuve - lotissement de la baie à Cesson | |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | MOULIN A PAPIER (rue du) | De la vieille côte de Gouët au Bois Boissel. | Chemin du Moulin à Papier. |
| Inconnue | SAINT GUILLAUME (passage) | De la rue Saint- Guillaume à l'Allée des Promenades. | Ancienne dénomination : avenue de la Croix Blanche. |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | BLANQUI (rue Auguste) | Du rond-point Croix-Saint-Lambert à la rue Henri Becquerel. Quartier Croix-Saint-Lambert. | Rue nouvelle. |
| DCM inconnue | DUGUESCLIN (place) | Place où aboutissent les rues: Saint-Guillaume, Gouédic, 71ème RI, Libération, Combat des Trente et bd Clémenceau. | Place de l'Egalité. Place Necker. Inauguration 17 août 1789 (1D 1) |
| DCM 21 novembre 1954. (225W6) | LANGEVIN (rue Paul) | De la rue du Docteur Carrel à la rue rue Claude Bernard. Rue nouvelle du lotissement de la Ville Bougault. | |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | PAVLOV (rue) | De la rue Edouard Branly à la rue de la Ville Oger longeant la ligne SNCF. Lotissement Bresse,quartier Ville Bougault. | |
| DCM 27 juin 1947. (1D 52) | STALINGRAD (rue de) | De la rue de la Tullaye à la rue des Déportés. | La Villoutreys (rue de). |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | CAMUS (rue Albert) | De la rue Corneille à la rue Lafayette. Desservant les H.L.M. du Plateau Central. |
















